

Распродажа складских остатков металлообрабатывающего оборудования
В рамках оптимизации складских запасов мы открыли ограниченную распродажу станков, находящихся в наличии. Это оборудование уже прошло проверку, готово к отгрузке и доступно по сниженным ценам без длительных сроков поставки.
В отличие от стандартных поставок, где ожидание может достигать нескольких месяцев, здесь вы получаете готовое решение — быстро, прозрачно и с понятной экономикой.






Токарный станок с GANG TYPE TCK-6340S
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Компактные габариты 2200 х 2390 х 2500 мм.
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK- 6340 S | GSK 980 TC3 | 140 | 200 | Ø 40 | 8 инструментов + инструментальный стол на 4 позиции | - |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| TCK- 6340 S | GSK 980 TC3 | 140 | 200 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø 40 | 8 инструментов + инструментальный стол на 4 позиции | - | |











Вертикальный-фрезерный станок с ЧПУ FVM 855
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FL-855 | 1000×500 | 8000 | 800/550/550 | ВТ40 | FANUC 0i-MF PLUS | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| FL-855 | 1000 x 500 | 8000 | 800/550/550 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 40 | FANUC 0i-MF PLUS | Ременный | |





Вертикальный-фрезерный станок с ЧПУ FVM 1160
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVM 1160 | 1200x600 | 10000 | 1100/620/600 | ВТ40 | FANUC 0i-MF | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| FVM 1160 | 1200 x 600 | 10000 | 1100/620/600 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 40 | FANUC 0i-MF | Ременный | |






Токарно-обрабатывающий центр с кроншпинделем и осью Y модели FLM-508-YC
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLM-508YC (комплект 2) | FANUC 0i TF Plus | Ø 450 | 520 | Ø 65 | 12 приводной (BMT-55) SAUTER | - |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| FLM-508YC (комплект 2) | FANUC 0i TF Plus | Ø 450 | 520 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø 65 | 12 приводной (BMT-55) SAUTER | - | |








Токарный станок с ЧПУ прямая станина FK-61125CE
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-61125CE | FANUC 0i TF Plus | Ø 865 | 2800 | Ø 40 | - | Ручная (электропривод) |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| FK-61125CE | FANUC 0i TF Plus | Ø 865 | 2800 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø 40 | - | Ручная (электропривод) | |






Токарный станок с ЧПУ FK-6140Z (50Z)
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK-6140Z (50Z) | FANUC | Ø 280 | 1350 | Ø 80 | Револьвер 8 позиций | Ручная |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| FK-6140Z (50Z) | FANUC | Ø 280 | 1350 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø 80 | Револьвер 8 позиций | Ручная | |






Вертикально-фрезерный станок с направляющими скольжения box-type TC-1370B
- Направляющие скольжения
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-1370B | 1500 х 700 | 8000 | 1300/700/700 | ВТ50 | FANUC 0i-MF PLUS (5) | Ременный |
| TC-1580B | 1700 х 800 | 8000 | 1500/800/700 | ВТ50 | FANUC 0i-MF PLUS (5) | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| TC-1370B | 1500 x 700 | 8000 | 1300/700/700 |
| TC-1580B | 1700 x 800 | 8000 | 1500/800/700 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 50 | FANUC 0i-MF PLUS (5) | Ременный | |
| ВТ 50 | FANUC 0i-MF PLUS (5) | Ременный | |



Токарный станок с ЧПУ TTB-30
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTB-30 | FANUC 0i-TF PLUS, 10,4” цветной экран | Ø 500 | 1610 | Ø - | 12-ти позиционный серво-револьвер | - |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| ТТВ-30 | FANUC 0i-TF PLUS, 10,4” цветной экран | Ø 500 | 1610 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø - | 12-ти позиционный серво-револьвер | - | |





Токарный станок универсальный с УЦИ модели С-1340A
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С-1340A | - | Ø 200 | 2850 | Ø 38 | 4-х позиционный резцедержатель | 450 000 ₽ |
| С-1340A (комплект 1) | - | Ø 200 | 2850 | Ø 38 | 4-х позиционный резцедержатель | 1 200 000 ₽ |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| С-1340A | - | Ø 200 | 2850 |
| С-1340A (комплект 1) | - | Ø 200 | 2850 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Цена | |
| Ø 38 | 4-х позиционный резцедержатель | 700 000 ₽ | |
| Ø 38 | 4-х позиционный резцедержатель | 1 200 000 ₽ | |






Портально-фрезерный станок с ЧПУ TL - 4025
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TL - 4025 | 4000x2100 | 8000 | 4000/2500/1250 | ВТ50 | Fanuc 0i MF Plus | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| TL - 4025 | 4000 x 2100 | 8000 | 4000/2500/1250 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 50 | Fanuc 0i MF Plus | Ременный | |








5-ти осевой фрезерный центр FDU-650-5X с моторшпинделем
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDU-650-5X | Ø 650 | 10000 | 800×900×560 | HSK-A100 | Siemens840D(5-ти осевая обработка) | - |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| FDU-650-5X | Ø 650 | 10000 | 800×900×560 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| HSK-A100 | Siemens840D(5-ти осевая обработка) | - | |






Вертикальный-фрезерный станок с ЧПУ FVM 640
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FVM 640 | 800x400 | 8000 | 600/400/450 | ВТ40 | FANUC 0i-MF PLUS (3) | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| FVM 640 | 800 x 400 | 8000 | 600/400/450 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 40 | FANUC 0i-MF PLUS (3) | Ременный | |


Распродажа складских остатков в Китае
На складе нашего завода в Китае сформирован пул готового оборудования, доступного к быстрой отгрузке. Сейчас часть этих позиций доступна по сниженным ценам в рамках распродажи складских остатков.
Это возможность приобрести оборудование напрямую с производственной площадки без ожидания изготовления. Станки уже готовы к отгрузке, прошли базовую проверку и могут быть оперативно отправлены на ваше предприятие.
Такой формат поставки позволяет существенно сократить сроки и оптимизировать бюджет, сохраняя при этом все преимущества заводского оборудования и прямых условий работы с производителем.









Токарный станок с ЧПУ модели TCK-50AM/500
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCK-50AM/500 | FANUC 0i TF Plus | Ø 260 | 500 | Ø 75 | 12-ти позиционный приводной револьвер 12T (BMT-45) | 4 900 000 ₽ |
| TCK-50AM/800 | FANUC 0i TF Plus | Ø 260 | 700 | Ø 75 | 12-ти позиционный приводной револьвер 12T (BMT-45) | 5 300 000 ₽ |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| TCK-50AM/500 | FANUC 0i TF Plus | Ø 260 | 500 |
| TCK-50AM/800 | FANUC 0i TF Plus | Ø 260 | 700 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Цена | |
| Ø 75 | 12-ти позиционный приводной револьвер 12T (BMT-45) | 4 900 000 ₽ | |
| Ø 75 | 12-ти позиционный приводной револьвер 12T (BMT-45) | 5 300 000 ₽ | |






Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной QLF-508
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLF-508 | FANUC 0i TF Plus (1) | Ø 350 | 540 | Ø 52 | Приводной револьвер 12T (BMT55) SAUTER | Программируемая (Гидравлика) |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| QLF-508 | FANUC 0i TF Plus (1) | Ø 350 | 540 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø 52 | Приводной револьвер 12T (BMT55) SAUTER | Программируемая (Гидравлика) | |






Токарный станок с ЧПУ FZ-500Y c осью Y
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм | Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-500Y | FANUC 0i TF Plus (1) | Ø 400 | 460 | Ø 52 | BMT55-12T | Программируемая (серво) |
| Модель | ЧПУ | Диаметр обработки, мм | Длина обработки, мм |
|---|---|---|---|
| FZ-500Y | FANUC 0i TF Plus (1) | Ø 400 | 460 |
| Диаметр прутка, мм | Револьверная головка | Задняя бабка | |
| Ø 52 | BMT55-12T | Программируемая (серво) | |




Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ VMC-1370L4
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMC - 1370 L4 | 1500×700 | 8000 | 1300/700/700 | ВТ40 | FANUC 0i-MF PLUS (5) | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| VMC - 1370 L4 | 1500 x 700 | 8000 | 1300/700/700 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 40 | FANUC 0i-MF PLUS (5) | Ременный | |






Горизонтально-фрезерный станок с ЧПУ FHM-100
- Рассрочка до 12 месяцев без первоначального взноса
- Оплата после ПНР
- Гарантийные обязательства до 24 месяцев
- Возможность автоматизации за счет установки портального автоматизированного загрузчика
- Доставка до территории покупателя по всей России включена в стоимость
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси | Конус | Система ЧПУ | Тип привода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FHM-100 | 1000x1000 | 6000 | 1600/1300/1300 | ВТ50 | FANUC Betta 0i-MF PLUS (5) | Ременный |
| Модель | Размер стола, мм | Обороты, об/мин | Перемещения X/Y/Z оси |
|---|---|---|---|
| FHM-100 | 1000 x 1000 | 6000 | 1600/1300/1300 |
| Конус | Система ЧПУ | Тип привода | |
| ВТ 50 | FANUC Betta 0i-MF PLUS (5) | Ременный | |